Innehållsförteckning
Vad kostar drivmedel?
Aktuella priser automatstationer
Produktnamn | Pris | Enhet |
---|---|---|
Produktnamn: Bensin 95 | Pris: 17,69 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: Bensin 98 | Pris: 18,49 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: Diesel | Pris: 18,97 | Enhet: kr/l |
Produktnamn: E85 | Pris: 16,19 | Enhet: kr/l |
Hur mycket kostar 1 l bensin?
Snittpriset för bensin i världen I genomsnitt kostar en liter bensin i världen 9,15 kronor. Svenskt literpris ligger därmed 61,3 procent över snittet.
Vad kostar HVO diesel?
Listpriser på bensin, diesel, villaolja och övriga produkter.
Drivmedel | Företagspris | Senaste ändring |
---|---|---|
OKQ8 GoEasy Diesel | 19,27 kr | – 10 öre |
OKQ8 GoEasy Diesel Extra | 19,91 kr | – 10 öre |
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) | 19,97 kr | – 10 öre |
Etanol E85 | 16,34 kr | + 25 öre |
Vad kostar diesel på St1?
Dieselpriser i Sverige
Station | Diesel |
---|---|
St1 Falköping Nordmannagatan 2 | 18,47kr 31/10 |
din-X Ängelholm Skälderviken: Barkåkravägen 71 | 18,47kr 30/10 |
St1 Falköping Warodells väg 1 | 18,47kr 31/10 |
St1 Ängelholm Verkstadsgatan 14 | 18,47kr 31/10 |
Vad kostar bensin OKQ8?
Listpriser på bensin, diesel, villaolja och övriga produkter.
Drivmedel | Företagspris | Senaste ändring |
---|---|---|
OKQ8 GoEasy 95 (Blyfri 95) | 17,84 kr | – 10 öre |
OKQ8 GoEasy 98 (Blyfri 98) | 18,94 kr | – 10 öre |
OKQ8 GoEasy Diesel | 19,27 kr | – 10 öre |
OKQ8 GoEasy Diesel Extra | 19,91 kr | – 10 öre |
Vad kostar 1 liter bensin 95 oktan?
Vart är bensinen billigast i Sverige?
Sveriges billigaste stationer
- Qstar på Nordalagatan 2C i Ängelholm.
- OKQ8 på Östra Vägen 17 i Ängelholm.
- Ingo (Jet) på Näsbychaussèn 117 i Kristianstad.
- Ingo (Jet) på Klippanvägen-S.Järnvägsgatan i Munka-Ljungby.
- Qstar på Göteborgsvägen 127 i Surte.
- St1 på Transportgatan 60 i Göteborg.
- OKQ8 på Skattegårdsvägen 2 i Göteborg.